2. Тэхнічныя дадзеныя
| Тып мадэлі | Намінальнае суадносіны напружання (кВ) | Намінальная другасная магутнасць (ВА) | Максімальная магутнасць | Намінальны ўзровень ізаляцыі (кВ) | Заўвагі | Схема падключэння | ||||||
| 0,2 | 0,5 | Узровень 1 | Узровень 3 | 0,5/0,5 | 6П (3П) | (І) | ||||||
| JDZ9- 35Q | 35000/100 | 60 | 120 | 240 | 600 | 1 | / | / | 800 | 40,5/95/200 | Эквівалент "ВКВ" | Малюнкі 1-2 Малюнак 1-2 |
| 35000/100/100 | / | / | 1 | / | 30/30 | 40/40 | / | 500/500 | Малюнкі 3-4 Малюнак3*4 | |||
| JDZX9- 35 Г | 35000/100/100 f3 1 J3 1 3 | 30 | 90 | 180 | 500 | / | / | 100 | 600 | Малюнак 5 Фігуры Малюнак 6 Малюнак 6 | ||
| 35000/100/100/100 /3 1 J3 1 J3 13 | / | / | 1 | / | 115 мая 15/20 | 45/45 | 100 | 300/300 | ||||
3. Чарцёж з агульнымі памерамі










