Выкарыстанне і функцыі
Асвятленне з аксіду цынку разраднік абараняе электраабсталяванне ў сістэмах пераменнага току ад пашкоджанняў атмасферным перанапружаннем і эксплуатацыйным перанапружаннем.



Металаксідны разраднік без зазораў(намінальны ток разраду 5кА)(экспарттып)
| Тып | Намінальнае напружанне кВ (мс) | Максімум напружанне бесперапыннай працы кВ (мс) | 1/4 крутога імпульсу току кВ (пік) | Імпульс току маланкі 8/20 мкс кВ (мс) | Імпульс току пераключэння 30/60 мкс кВ (мс) | Імпульс току квадратнай хвалі 2 мс, вытрымліваемы A (пік) | Імпульс высокага току 4/10 мкс кА (пік) |
| YH5W-3 | 3 | 2,55 | 11.3 | 9 | 8.9 | 150 | 65 |
| YH5W-6 | 6 | 5.1 | 22.6 | 18 гадоў | 16,8 | 150 | 65 |
| YH5W-9 | 9 | 7,65 | 33,7 | 27 | 23,8 | 150 | 65 |
| YH5W-10 | 10 | 8.4 | 36 | 30 | 23 | 150 | 65 |
| YH5W-11 | 11 | 9.4 | 40 | 33 | 30 | 150 | 65 |
| YH5W-12 | 12 | 10.2 | 42.2 | 36 | 27 | 150 | 65 |
| YH5W-15 | 15 | 12.7 | 51 | 45 | 38,5 | 150 | 65 |
| YH5W-18 | 18 гадоў | 15.3 | 61,5 | 54 | 46.2 | 150 | 65 |
| YH5W-21 | 21 год | 17,0 | 71,8 | 63 | 54.2 | 150 | 65 |
| YH5W-24 | 24 | 19,5 | 82 | 72 | 62 | 150 | 65 |
| YH5W-27 | 27 | 22 | 92 | 81 | 69,8 | 150 | 65 |
| YH5W-30 | 30 | 24,4 | 102 | 90 | 79 | 150 | 65 |
| YH5W-33 | 33 | 27,5 | 112 | 99 | 86,7 | 150 | 65 |
| YH5W-36 | 36 | 29,0 | 123 | 108 | 92,4 | 150 | 65 |
Металаксідны разраднік без зазораў(намінальны ток разраду 10кА)(экспарттып)
| Тып | Намінальнае напружанне кВ (мс) | Максімум напружанне бесперапыннай працы кВ (мс) | 1/4 крутога імпульсу току кВ (пік) | Імпульс току маланкі 8/20 мкс кВ (мс) | Імпульс току пераключэння 30/60 мкс кВ (мс) | Імпульс току квадратнай хвалі 2 мс, вытрымліваемы A (пік) | Імпульс высокага току 4/10 мкс кА (пік) |
| YH10W-3 | 3 | 2,55 | 11.3 | 9 | 8.9 | 250 | 100 |
| YH10W-6 | 6 | 5.1 | 22.3 | 18 гадоў | 16,8 | 250 | 100 |
| YH10W-9 | 9 | 7,65 | 33,7 | 27 | 23,8 | 250 | 100 |
| YH10W-10 | 10 | 8.4 | 36 | 30 | 23 | 250 | 100 |
| YH10W-11 | 11 | 9.4 | 40 | 33 | 30 | 250 | 100 |
| YH10W-12 | 12 | 10.2 | 42.2 | 36 | 27 | 250 | 100 |
| YH10W-15 | 15 | 12.7 | 51 | 45 | 38,5 | 250 | 100 |
| YH10W-18 | 18 гадоў | 15.3 | 61,5 | 54 | 46.2 | 250 | 100 |
| YH10W-21 | 21 год | 17 гадоў | 71,8 | 63 | 54.2 | 250 | 100 |
| YH10W-24 | 24 | 19,5 | 82 | 72 | 62 | 250 | 100 |
| YH10W-27 | 27 | 22 | 92 | 81 | 69,8 | 250 | 100 |
| YH10W-30 | 30 | 24,4 | 102 | 90 | 79 | 250 | 100 |
| YH10W-33 | 33 | 27,5 | 112 | 99 | 86,7 | 250 | 100 |
| YH10W-36 | 36 | 29 | 123 | 108 | 92,4 | 250 | 100 |









